আইডিয়াল ট্রাস্ট পিএসসি মেধাবৃত্তি-২০২৪-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এ মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে এই ফলাফল প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ভবিষ্যৎ পথচলার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।
আইডিয়াল ট্রাস্ট পিএসসি মেধাবৃত্তি-২০২৪
ফলাফল: ইউনিয়ন মেধাবৃত্তি
Name | Roll | Position | School Name | Union |
---|---|---|---|---|
Afrina Sultana Afifa | 7053 | Union 1st | Riyazul Quran Model Dhakil Madrasah | Bharuakhali |
Zillo Rahman Pappi | 7004 | Union 2nd | Md. Kalu Rawsan Rashid Karim Dhakil Madrasah | Bharuakhali |
Morium Sultana Shifa | 7061 | Union 3rd | Md. Kalu Rawsan Rashid Karim Dhakil Madrasah | Bharuakhali |
Monibur Rahaman Masud | 1302 | Union 1st | Jaraitali Govt. Primary School | Chakmarkul |
Tasnoba Akter | 1352 | Union 2nd | Dakkhin Chakmarkul Govt. Primary School | Chakmarkul |
Nirjhor Mallick | 1308 | Union 3rd | Dakkhin Chakmarkul Govt. Primary School | Chakmarkul |
Khair Uddin | 6012 | Union 1st | Notun Mohal Govt. Primary School | Chowfaldandi |
Uthuin Cho | 6015 | Union 2nd | Dakkhin Rakhain Para Govt. Primary School | Chowfaldandi |
Md. Sadek | 6006 | Union 3rd | Notun Mohal Jaliliya K.G. School | Chowfaldandi |
Sowmi Dewanjee Rahi | 3633 | Union 1st | Bibekananda Bidda Niketan | Cox’s Bazar |
Nazifa Nawal Afsin | 3716 | Union 2nd | Cox’s Bazar International School | Cox’s Bazar |
Saifa Islam | 3688 | Union 3rd | Shoheed Titumir Institute | Cox’s Bazar |
Mostakin Taswan | 9506 | Union 1st | Universal Model Academy | Dokhin Mitachari |
Aflat Ullah Sadab | 9542 | Union 2nd | Sun Velly Grammar School | Dokhin Mitachari |
Sadman Kalim Sahil | 9518 | Union 3rd | Universal Model Academy | Dokhin Mitachari |
Ashraful Islam Ahnaf | 4028 | Union 1st | Eidgaon Grammar School | Eidgaon |
Mostain Ahmad Rowaf | 4004 | Union 2nd | Eidgah Adarsa Shikka Niketan | Eidgaon |
Md. Muntasir Hassan Muhid | 4012 | Union 3rd | Eidgah Adarsa Shikka Niketan | Eidgaon |
Prajanna Barua Dibya | 1537 | Union 1st | Everest Teaching Institute | Fotekarkul |
Kainat Sharmin Kona | 1619 | Union 2nd | Ramu Public School | Fotekarkul |
Fahmida Kamal Faiza | 1766 | Union 3rd | Ramu Mondol Para Govt. Primary School | Fotekarkul |
Omma Habiba | 2339 | Union 1st | Jumchari Govt. Primary School | Gorjonia |
Farhan Abid Sohan | 2307 | Union 2nd | Garjonia Mazhirkata K.G. Dhakil Madrasah | Gorjonia |
Tawsiful Alam | 2305 | Union 3rd | Garjonia Mazhirkata K.G. Dhakil Madrasah | Gorjonia |
Chondrika Dey Prema | 2556 | Union 1st | Maricha Palong Ideal School | Halodia Palong |
Muzahidur Rahman | 2524 | Union 1st | Omar Bin Khattab (R.) Islamia Madrasah | Harbang |
Umme Rumma Sanam | 2562 | Union 2nd | Omar Bin Khattab (R.) Islamia Madrasah | Harbang |
Md. Arafat | 2505 | Union 1st | Kanjor Para Model Academy | Huaiykong |
Samia Helal Dalia | 2553 | Union 2nd | Kanjor Para Model Academy | Huaiykong |
Saad Saidy | 2508 | Union 3rd | Kanjor Para Model Academy | Huaiykong |
আমরা আশাবাদী, এই মেধাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে অনন্য ভূমিকা পালন করবে। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই কামনাই রইল। মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের অভিনন্দন জানাই।
Tags
বিধি বিধান